- 15.11.2025 Vereinsmeisterschaften KK-Sportgewehr 50m und KK-Sportgewehr Auflage 50m (Stand A)
- 15.11.2025 Vereinsmeisterschaften KK-Sportgewehr 50m und KK-Sportgewehr Auflage 50m (Stand A)
- 15.11.2025 Rundenwettkampf Großkaliber Bezirksklasse auf Stand B
- 17.11.2025 Vereinsmeisterschaft Freie Pistole und Freie Pistole Auflage auf Stand A
- 22.11.2025 Arbeitseinsatz
- 15.11.2025 Vereinsmeisterschaften KK-Sportgewehr 50m und KK-Sportgewehr Auflage 50m (Stand A)
- 15.11.2025 Vereinsmeisterschaften KK-Sportgewehr 50m und KK-Sportgewehr Auflage 50m (Stand A)
- 15.11.2025 Rundenwettkampf Großkaliber Bezirksklasse auf Stand B
- 17.11.2025 Vereinsmeisterschaft Freie Pistole und Freie Pistole Auflage auf Stand A
- 22.11.2025 Arbeitseinsatz
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2022
1.11 Luftgewehr Auflage
| Platz | Name |
ohne Zehntel-Wertung |
mit Zehntel-Wertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Ha. | 299 | 315,8 |
| 2 | Stefan La. | 299 | 313,8 |
| 3 | Sigrid Kü. | 298 | 310,6 |
| 4 | Dirk Re. | 296 | 309,0 |
| 5 | Helmut Kr. | 294 | 308,1 |
| 6 | Hermann Wa. | 289 | 303,6 |
| AK | Alfred Pr. | 292 | 307,2 |
Die Platzierung erfolgt nach der Zehntel-Wertung.
1.36 KK-Gewehr Auflage 100m
| Platz | Name | ohne Zehntel-Wertung | mit Zehntel-Wertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Ha. | 299 | 315,9 |
| 2 | Sigrid Kü. | 298 | 312,0 |
| 3 | Helmut Kr. | 296 | 311,2 |
| 4 | Thomas Kö. | 297 | 310,3 |
| 5 | Dirk Re. | 297 | 309,8 |
| 6 | Stefan La. | 295 | 308,1 |
| 7 | Alfred Pr. | 290 | 304,0 |
| 8 | Herrmann Wa. | 292 | 303,1 |
| 9 | Michael Kn. | 286 | 298,8 |
Die Platzierung erfolgt nach der Zehntel-Wertung.
1.41 KK-Gewehr Auflage 50m
| Platz | Name | ohne Zehntel-Wertung | mit Zehntel-Wertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Ha. | 295 | 310,7 |
| 2 | Sigrid Kü. | 292 | 306,5 |
| 3 | Helmut Kr. | 288 | 300,1 |
| 4 | Stefan La. | 282 | 298,5 |
| 5 | Thomas Kö. | 283 | 297,4 |
| 6 | Dirk Re. | 281 | 296,0 |
| 7 | Alfred Pr. | 284 | 294,5 |
| 8 | Michael Kn. | 270 | 282,4 |
| 9 | Klaus We. | 238 | 250,4 |
| AK | Hermann Wa. | 272 | 285,9 |
Die Platzierung erfolgt nach der Zehntel-Wertung.
1.56 Unterhebelrepetierer Kleinkaliber (40 Schuß)
| Platz | Name | Ergebnis stehend | Ergebnis kniend | Gesamtergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin J. | 193 | 186 | 379 |
| 2 | Günther K. | 177 | 187 | 364 |
| 3 | Stefan L. | 181 | 169 | 350 |
1.57 Unterhebelrepetierer Großkaliber (30 Schuß)
| Platz | Name | Ergebnis stehend | Ergebnis kniend | Gesamtergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther K. | 136 | 141 | 277 |
| 2 | Kevin J. | 140 | 137 | 277 |
| 3 | Stefan L. | 134 | 131 | 265 |
| 4 | Alfred P. | 109 | 119 | 228 |
| 5 | Helmut K. | 98 | 116 | 214 |
| 6 | Michael K. | 94 | 72 | 166 |
| 7 | Reiner K. | 68 | 80 | 148 |
1.58 Ordonnanzgewehr offene Visierung
| Platz | Name | Ergebnis |
| a.k. | Thomas K. | 312 |
1.98 Ordonnanzgewehr intern
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Günter K. | 280 |
| 2 | Alfred P. | 270 |
| 3 | Ralf W. | 267 |
| 4 | Torsten M. | 266 |
| 5 | Stefan L. | 265 |
| 6 | Markus K | 252 |
| 7 | Helmut K. | 251 |
| 8 | Jürgen J. | 251 |
| 9 | Gregor W. | 228 |
| a.k. | Michael K. | 258 |
2.20 Freie Pistole
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Ku. | 236 |
| 2 | Kevin Je. | 222 |
| 3 | Torsten Mo. | 216 |
| 4 | Stephen Ke. | 188 |
2.21 Freie Pistole Auflage
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Ku. | 277 |
| 2 | Michael Kr. | 273 |
| 3 | Karl-Hermann Gr. | 229 |
| 4 | Klaus We. | 223 |
2.40 KK Sportpistole
| Platz | Name |
Präzision |
Duell |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin J. | 142 | 145 | 287 |
| 2 | Michael K. | 135 | 125 | 260 |
| 3 | Robert S. | 112 | 129 | 241 |
| AK | Torsten M. | 276 |
2.40 KK Sportpistole Auflage
| Platz | Name |
Präzision 1 |
Präzision 2 |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan L. | 135 | 139 | 274 |
| AK | Rita J. | 128 | 127 | 255 |
2.45 Zentralfeuerpistole
| Platz | Name |
150 s |
20 s |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| AK | Torsten M. | 132 | 128 | 260 |
2.53 GK Pistole 9 mm
| Platz | Name |
150 s |
20 s |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus S. | 184 | 188 | 372 |
| 2 | Axel G. | 185 | 184 | 369 |
| 3 | Hajo W. | 171 | 192 | 363 |
| 4 | Gregor W. | 172 | 187 | 359 |
| 5 | Markus K. | 165 | 182 | 347 |
| 6 | Stephen K. | 166 | 176 | 342 |
| 7 | Michael K. | 171 | 166 | 337 |
| 8 | Thomas K. | 159 | 173 | 332 |
| 9 | Reiner B. | 176 | 156 | 332 |
| 10 | Klaus W. | 157 | 159 | 316 |
| 11 | Jürgen J. | 140 | 146 | 286 |
| 12 | Frank W. | 132 | 144 | 276 |
| AK | Torsten M. | 179 | 189 | 368 |
| AK | Axel P. | 175 | 183 | 358 |
2.55 GK Revolver .357 Magnum
| Platz | Name |
150 s |
20 s |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hajo W. | 182 | 180 | 362 |
| 2 | Claus S. | 179 | 180 | 359 |
| 3 | Thomas K. | 178 | 180 | 358 |
| 4 | Markus B. | 170 | 170 | 340 |
| 5 | Michael K. | 170 | 165 | 335 |
| 6 | Reiner B. | 170 | 158 | 328 |
| 7 | Gregor W. | 170 | 158 | 328 |
| 8 | Frank W. | 157 | 91 | 248 |
| 9 | Ralf W. | 103 | 124 | 227 |
| 10 | Helmut K. | 121 | 99 | 220 |
2.58 GK Revolver .44 Magnum
| Platz | Name |
150 s |
20 s |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel G. | 179 | 178 | 357 |
| 2 | Hajo W. | 170 | 186 | 356 |
| 3 | Claus S. | 171 | 179 | 350 |
| 4 | Thomas K. | 154 | 165 | 319 |
| 5 | Michael K. | 163 | 152 | 315 |
| AK | Thomas K. | 178 | 172 | 320 |
2.59 GK Pistole .45 ACP
| Platz | Name |
150 s |
20 s |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus B. | 175 | 190 | 365 |
| 2 | Hajo W. | 183 | 182 | 365 |
| 3 | Michael K. | 177 | 179 | 356 |
| 4 | Axel G. | 172 | 184 | 356 |
| 5 | Claus S. | 183 | 171 | 354 |
| 6 | Thomas K. | 177 | 171 | 348 |
| 7 | Nikolai K. | 171 | 129 | 300 |
| AK | Torsten M. | 185 | 179 | 364 |
2.60 KK Standardpistole
| Platz | Name |
150 s |
20 s |
10 s |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin J. | 186 | 183 | 182 | 551 |
| 2 | Michael K. | 170 | 170 | 173 | 513 |
| 3 | Robert S. | 160 | 161 | 127 | 448 |
7.10 Perkussionsgewehr
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Marcus R. | 122 |
| 2 | Thomas H. | 118 |
7.15 Perkussionsfreigewehr
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Günther K. | 145 |
| 2 | Helmut K. |
115 |
7.30 Steinschlossgewehr
| Platz | Name | Ergebnis |
| 1 | Thomas H. | 112 |
7.40 Perkussionsrevolver
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen N. | 134 |
| 2 | Torsten M. | 128 |
7.50 Perkussionspistole
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Torsten M. | 138 |
| 2 | Jürgen N. | 129 |
| 3 | Thomas H. | 127 |
| 4 | Günter K. | 127 |
7.60 Steinschlosspistole
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Thomas H. | 100 |
Stand 06.12.21





