Ergebnisse BDS-Gruppe GKS Bergen-Enkheim
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft Langwaffe 100m
Platz | Name | Disziplin | Dis.-Nr. | Ergebnis |
1 | Dennis S. | Dienstsportgewehr offene Kimme | 3106 | 254 |
2 | Torsten M. | Dienstsportgewehr offene Kimme | 3106 | 179 |
1 | Ralf W. | Dienstsportgewehr Selbstlader, geschlossene Kimme und Diopter | 3110 | 188 |
1 | Markus B. | Sportgewehr Selbstlader offene Visierung, Hülsenlänge mind. 47mm | 3113 | 210 |
1 | Markus B. | Sportgewehr Selbstlader optische Visierung, Hülsenlänge mind. 47mm | 3113 | 268 |
1 | Axel G. | Zielfernrohrgewehr über 7mm | 3117 | 268 |
2 | Dirk R. | Zielfernrohrgewehr über 7mm | 3117 | 201 |
1 | Axel G. | Zielfernrohrgewehr bis 7mm | 3118 | 249 |
2 | Dirk R. | Zielfernrohrgewehr bis 7mm | 3118 | 226 |
3 | Oliver S. | Zielfernrohrgewehr bis 7mm | 3118 | 157 |
1 | Ralf W. | Dienstsportgewehr Selbstlader, offene Visierung | 3311 | 60 |
1 | Markus K. | Sportgewehr Selbstlader optische Visierung, Hülsenlänge unter 47mm | 3314 | 164 |
2 | Knut S. | Sportgewher Selbstlader optische Visierung, Hülsenlänge unter 47mm | 3314 | 84 |
Speed&Grillen 2023:
Pistole, GK, offene Visierung
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Gregor W. | 98 |
2 | Wolfgang K. | 56 |
3 | Torsten M. | 53 |
4 | Sascha S. | 48 |
5 | Markus B. | 41 |
6 | Nikolai K. | 38 |
7 | Stefan R. | 21 |
Pistole, GK, mit Optik
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Sascha S. | 17 |
2 | Gerrit B. | 3 |
Pistole, KK, offene Visierung
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Stefan R. | 95 |
2 | Gerrit B. | 58 |
3 | Elke G. | 17 |
4 | Stephen K. | 10 |
Pistole, KK mit Optik
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Axel G. | 65 |
Revolver, GK, offene Visierung
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Claus S. | 127 |
2 | Markus B. | -22 |
Revolver, GK, mit Optik
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Claus S. | 128 |
Revolver, GK, Single Action
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Claus S. | 46 |
SL-Büchse, GK mit Optik
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Gregor W. | 159 |
2 | Frank W. | 128 |
SL-Buchse, KK, offene Visierung
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Torsten M. | 156 |
2 | Markus K. | 144 |
3 | Ralf W. | 92 |
SL-Büchse, KK, mit Optik
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Gerrit B. | 124 |
2 | Ralf W. | 115 |
UHR, GK, offene Visierung
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Stefan L. | 84 |
2 | Michael K. | 20 |
3 | Torsten M. | -81 |
UHR, KK, mit Optik
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Ralf W. | 113 |
UHR, KK, offene Visierung
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Stefan L. | 101 |
Speed&Grillen 2022:
Pistole, GK, offene Visierung
Platz | Name | Ringe | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Gregor W. | 152 | 57,36 | 95 |
2 | Denis S. | 113 | 37,54 | 75 |
3 | Philipp W. | 92 | 48,72 | 43 |
4 | Oliver S. | 75 | 35,32 | 40 |
Pistole, GK, mit Optik
Platz | Name | Ringe | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Gregor W. | 175 | 28,66 | 146 |
Pistole, KK, offene Visierung
Platz | Name | Ringe | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Frank W. | 92 | 48,42 | 44 |
Pistole, KK, mit Optik
Platz | Name | Ringe | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Axel G. | 136 | 51,10 | 85 |
Revolver, GK, offene Visierung
Platz | Name | Ringe | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas K. | 126 | 79,88 | 46 |
2 | Jürgen N. | 93 | 89,17 | 4 |
3 | H.-J. L. | 85 | 92,29 | -7 |
SL-Büchse, GK, offene Visierung
Platz | Name | Ringe | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Markus K. | 194 | 34,65 | 159 |
SL-Büchse, GK, mit Optik
Platz | Name | Ringe | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Markus K. | 184 | 28,96 | 155 |
2 | Gregor W. | 185 | 32,69 | 152 |
3 | Hajo W. | 184 | 49,26 | 135 |
4 | Oliver S. | 167 | 33,57 | 133 |
5 | Knut S. | 152 | 29,73 | 122 |
SL-Büchse, KK, offene Visierung
Platz | Name | Ringe | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Torsten M. | 194 | 32,38 | 162 |
2 | Stefan R. | 182 | 31,51 | 150 |
3 | Knut S. | 167 | 31,37 | 136 |
4 | Hajo W. | 172 | 41,86 | 130 |
5 | Denis S. | 136 | 25,90 | 110 |
UHR, GK, mit Optik
Platz | Name | Ringe | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Axel G. | 69 | 35,97 | 33 |