- 07.11.2026 Vereinsmeisterschaft Vorderlader Kurzwaffe (Stand C)
- 07.11.2026 Vereinsmeisterschaften 1.42 und 1.41 KK-Sportgewehr 50m und KK-Sportgewehr Auflage 50m (Stand A)
- 14.11.2026 Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer 1.56 und 1.57
- 20.11.2026 Vereinsmeisterschaften 1.10 und 1.11 Luftgewehr und Luftgewehr Auflage (Stand D)
- 21.11.2026 Vereinsmeisterschaft Vorderlader Langwaffe (Stand A)
- 07.11.2026 Vereinsmeisterschaft Vorderlader Kurzwaffe (Stand C)
- 07.11.2026 Vereinsmeisterschaften 1.42 und 1.41 KK-Sportgewehr 50m und KK-Sportgewehr Auflage 50m (Stand A)
- 14.11.2026 Vereinsmeisterschaft Unterhebelrepetierer 1.56 und 1.57
- 20.11.2026 Vereinsmeisterschaften 1.10 und 1.11 Luftgewehr und Luftgewehr Auflage (Stand D)
- 21.11.2026 Vereinsmeisterschaft Vorderlader Langwaffe (Stand A)
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2027
1.36 KK-Gewehr Auflage 100m
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Sigrid K. | 309,7 |
2 | Helmut K. | 305,8 |
3 | Michael Kn. | 304,0 |
4 | Thomas S. | 302,6 |
a.K. | Dirk R. | 306,9 |
1.80 KK-Gewehr 50m liegend
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Franziska L. | 588,3 |
2 | Marco M. | 459,3 |
a.K. | Tim D. | 376,8 |
a.K. | Igor P. | 459,7 |
2.20 Freie Pistole
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Torsten M. | 218 |
2 | Markus H. | 206 |
3 | Stefan R. | 156 |
2.21 Freie Pistole Auflage (sitzend)
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Michael K. | 225 |
2.40 KK-Sportpistole
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Kevin J. | 276 |
2 | Claus D. | 269 |
3 | Boris I. | 252 |
4 | Andreas M. | 252 |
5 | Ralf W. | 247 |
6 | Michael K. | 245 |
7 | Igor P. | 232 |
8 | Markus H. | 228 |
9 | Rita J. | 223 |
10 | Wolfgang B. | 186 |
11 | Cataldo C. | 154 |
12 | Petra G. | 78 |
2.42 KK-Sportpistole Auflage
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Claus Dieter T. | 276 |
2 | Uwe J. | 256 |
3 | Rita J. | 237 |
4 | Sigrid K. | 235 |
5 | Thomas S. | 202 |
a.K. | Thomas K. | 259 |
a.K. | Michael K. | 255 |
2.45 Zentralfeuerpistole
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Thomas Ku. | 256 |
2 | Michael Ke. | 234 |
3 | Robert S. | 229 |
a.K. | Hendrik M. | 253 |
a.K. | Torsten M. | 251 |
2.53 GK Pistole 9mm
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Till M. | 349 |
2 | HaJo W. | 344 |
3 | Tim D. | 343 |
4 | Guido K. | 340 |
5 | Boris I. | 336 |
6 | Reiner B. | 331 |
7 | Robert S. | 252 |
8 | Cataldo C. | 208 |
9 | Jürgen M. | 207 |
a.K. | Claus S. | 373 |
a.K. | Hendrik M. | 365 |
a.K. | Sabine S. | 357 |
a.K. | Thomas Kö. | 354 |
a.K. | Thomas Ku | 329 |
a.K. | Torsten M. | 262 |
a.K. | Michael Kr. | 234 |
a.K. | Andreas S. | 119 |
2.55 GK Revolver .357 Magnum
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Claus S. | 371 |
2 | Daniel M. | 363 |
3 | Thomas Ko. | 356 |
4 | HaJo W. | 352 |
5 | Miro H. | 340 |
6 | Boris I. | 340 |
7 | Thomas Ku. | 339 |
8 | Gerrit B. | 315 |
9 | Christoph K. | 299 |
10 | Reiner B. | 297 |
11 | Uwe J. | 270 |
12 | Michael Kr. | 258 |
13 | Michael Ke. | 258 |
14 | Andreas S. | 115 |
a.K. | Hendrik M. | 350 |
a.K. | Thomas Kö. | 343 |
a.K. | Torsten M. | 258 |
2.58 GK Revolver .44 Magnum
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | HaJo W. | 324 |
2 | Jürgen M. | 287 |
a.K. | Thomas Ku. | 361 |
a.K. | Claus S. | 357 |
a.K. | Hendrik M. | 341 |
a.K. | Thomas Kö. | 316 |
a.K. | Michael Kr. | 296 |
2.59 GK Pistole .45 ACP
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Claus S. | 373 |
2 | Daniel M. | 368 |
3 | Michael Ke. | 366 |
4 | Andreas M. | 359 |
5 | Thomas Ko. | 358 |
6 | Hajo W. | 358 |
7 | Sabine S. | 350 |
8 | Thomas Ku. | 347 |
9 | Michael Kr. | 333 |
10 | Frank W. | 309 |
11 | Christoph K. | 295 |
12 | Boris I. | 287 |
13 | Michael K. | 208 |
14 | Uwe J. | 206 |
15 | Andreas S. | 131 |
a.K. | Thomas Kö. | 362 |
a.K. | Hendrik M. | 353 |
a.K. | Torsten M. | 267 |
2.60 Standardpistole
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Kevin J. | 531 |
2 | Ralf w. | 496 |
3 | Andreas M. | 487 |
4 | Robert S. | 450 |
5 | Uwe J. | 358 |
6 | Cataldo C. | 321 |





