- 08.08.2026 RWK Sportpistole (2.40) Bezirksklasse auf Stand B
- 16.08.2026 Sonntagstraining
- 17.08.2026 Rundenwettkampf KK-Gewehr Auflage 50 m (Stand A)
- 22.08.2026 BDS Gruppe GKS Bergen-Enkheim - Speed & Grillen
- 23.08.2026 Sommerfest
- 08.08.2026 RWK Sportpistole (2.40) Bezirksklasse auf Stand B
- 16.08.2026 Sonntagstraining
- 17.08.2026 Rundenwettkampf KK-Gewehr Auflage 50 m (Stand A)
- 22.08.2026 BDS Gruppe GKS Bergen-Enkheim - Speed & Grillen
- 23.08.2026 Sommerfest
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2023
1.11 Luftgewehr Auflage
| Platz | Name | ohne Zehntel-Wertung | mit Zehntel-Wertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk R. | 296 | 312,4 |
| 2 | Sigrid K. | 297 | 311,7 |
| 3 | Helmut K. | 297 | 311,2 |
| 4 | Stefan L. | 298 | 310,9 |
| 5 | Michael K. | 298 | 309,2 |
| 6 | Alfred P. | 291 | 304,0 |
1.36 KK-Gewehr Auflage 100m
| Platz | Name | ohne Zehntel-Wertung | mit Zehntel-Wertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid K. | 298 | 313,8 |
| 2 | Dirk R. | 296 | 309,0 |
| 3 | Stefan L. | 296 | 308,9 |
| 4 | Alfred P. | 294 | 306,6 |
| 5 | Helmut K. | 292 |
305,7 |
1.41 KK-Gewehr Auflage 50m
| Platz | Name | ohne Zehntel-Wertung | mit Zehntel-Wertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid K. | 287 | 302,1 |
| 2 | Stefan L. | 288 | 300,5 |
| 3 | Dirk R. | 286 | 296,9 |
| 4 | Helmut K. | 280 | 294,6 |
| 5 | Michael Kn. | 281 | 293,3 |
| 6 | Alfred P. | 279 | 292,7 |
| 7 | Klaus W. | 270 | 285,7 |
| 8 | Michael Kr. | 229 | 244,6 |
1.56 Unterhebelrepetierer KK DSB 40 Schuß
| Platz | Name | stehend | kniend | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter K. | 178 | 187 | 365 |
| 2 | Kevin J. | 180 | 183 | 363 |
| 3 | Stefan L. | 164 | 175 | 339 |
1.57 Unterhebelrepetierer Großkaliber nach Liste B HSV (30 Schuß)
| Platz | Name | stehend | kniend | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin J. | 134 | 144 | 278 |
| 2 | Günter K. | 137 | 141 | 278 |
| 3 | Stefan L. | 132 | 130 | 262 |
| 4 | Alfred P. | 86 | 132 | 218 |
| 5 | Michael K. | 111 | 90 | 201 |
| 6 | Helmut K. | 101 | 89 | 190 |
1.58 Ordonnanzgewehr offene Visierung
| Platz | Name | Ergebnis |
| AK | Thomas K. | 305 |
1.98 Ordonnanzgewehr intern
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Günter K. | 287 |
| 2 | Dennis S. | 268 |
| 3 | Torsten M. | 267 |
| 4 | Michael Kr. | 257 |
| 5 | Alfred P. | 253 |
| 6 | Klaus W. | 220 |
| 7 | Michael Ke. | 181 |
| AK | Helmut K. | 253 |
| AK | Thomas K. | 250 |
2.20 Freie Pistole
| Platz | Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Kevin J. | 244 |
| 2 | Stephen K. |
159 |
2.21 Freie Pistole Auflage
| Platz | Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Thomas K. | 262 |
| 2 | Klaus W. | 235 |
| 3 | Michael K. | 223 |
2.10 Luftpistole
| Platz | Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Kevin J. | 373 |
| 2 | Stefan R. | 355 |
| 3 | Thomas H. | 348 |
| 4 | Claus T. | 338 |
| 5 | Vladimir D. | 204 |
| AK | Torsten M. | 365 |
| AK | Michael K. | 335 |
| AK | Marion A. | 324 |
| AK | Ademar S. | 319 |
2.11 Luftpistole Auflage
| Platz | Name | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Kevin J. | 275 |
| 2 | Stefan R. | 271 |
| 3 | Claus T. | 257 |
| 4 | Klaus W. | 250 |
| 5 | Bernd N. | 241 |
2.40 KK Sportpistole
| Platz | Name |
Präzision |
Duell |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin J. | 141 | 142 | 283 |
| 2 | Thomas H. | 132 | 120 | 252 |
| 3 | Michael K. | 116 | 131 | 247 |
| 4 | Robert S. | 99 | 129 | 228 |
| 5 | Daniel M. | 125 | 97 | 222 |
2.40 KK Sportpistole Auflage
| Platz | Name |
Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Rita J. | 254 |
| AK | Thomas K. | 283 |
2.45 Zentralfeuerpistole
| Platz | Name |
Präzision |
Duell |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas K. | 129 | 136 | 265 |
2.53 GK Pistole 9mm
| Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus S. | 183 | 193 | 376 |
| 2 | HaJo W. | 168 | 184 | 352 |
| 3 | Michael K. | 159 | 180 | 339 |
| 4 | Markus B. | 153 | 176 | 329 |
| 5 | Reiner B. | 174 | 130 | 304 |
| 6 | Daniel M. | 145 | 153 | 298 |
| 7 | Helmut K. | 130 | 148 | 278 |
| 8 | Jürgen J. | 150 | 128 | 278 |
| 9 | Klaus W. | 115 | 145 | 260 |
| 10 | Guido K. | 177 | 37 | 214 |
| AK | Kevin J. | 174 | 195 | 369 |
| AK | Hendrik M. | 172 | 189 | 361 |
| AK | Axel Heiko G. | 182 | 178 | 360 |
| AK | Thomas K. | 172 | 171 | 343 |
| AK | Stefan M. | 166 | 175 | 341 |
| AK | Oliver S. | 150 | 167 | 317 |
| AK | Christoph H. | 152 | 142 | 294 |
2.58 GK Revolver .44 Magnum
| Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus S. | 172 | 180 | 352 |
| 2 | HaJo W. | 182 | 167 | 349 |
| 3 | Thomas K. | 173 | 169 | 342 |
| 4 | Michael K. | 149 | 134 | 283 |
| AK | Hendrik M. | 184 | 180 | 364 |
| AK | Axel Heiko G. | 176 | 175 | 351 |
2.59 GK Pistole .45 ACP
| Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus S. | 184 | 186 | 370 |
| 2 | HaJo W. | 183 | 182 | 365 |
| 3 | Axel Heiko G. | 183 | 182 | 365 |
| 4 | Sabine S. | 177 | 174 | 351 |
| 5 | Frank W. | 182 | 161 | 343 |
| 6 | Markus B. | 164 | 163 | 327 |
| 7 | Michael K. | 158 | 166 | 324 |
| AK | Hendrik M. | 183 | 188 | 371 |
| AK | Thomas K. | 169 | 171 | 340 |
2.55 GK Revolver .357 Magnum
| Platz | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus S. | 190 | 186 | 376 |
| 2 | HaJo W. | 180 | 181 | 361 |
| 3 | Daniel M. | 167 | 171 | 338 |
| 4 | Markus B. | 161 | 177 | 338 |
| 5 | Sabine S. | 168 | 169 | 338 |
| 6 | Michael K. | 166 | 165 | 331 |
| 7 | Stefan R. | 153 | 175 | 328 |
| 8 | Reiner B. | 171 | 153 | 324 |
| 9 | Gregor W. | 168 | 149 | 317 |
| 10 | Ralf W. | 128 | 162 | 290 |
| AK | Hendrik M. | 179 | 188 | 367 |
| AK | Thomas K. | 164 | 164 | 328 |
2.60 Standardpistole
| Platz | Name |
150 s |
20 s | 10 s | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin J. | 191 | 181 | 181 | 553 |
| 3 | Michael K. | 157 | 157 | 175 | 496 |
| 4 | Robert S. | 151 | 143 | 134 | 428 |
7.10 Perkussionsgewehr
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Günter K. | 136 |
| 2 | Marcus R. | 122 |
| 3 | Thomas H. | 118 |
| 4 | Helmut K. | 79 |
7.15 Perkussionsfreigewehr
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Günther K. | 139 |
| 2 | Torsten M. | 120 |
| 3 | Helmut K. | 91 |
7.20 Dienstgewehr 100m
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Günter K. | 135 |
7.21 Dienstgewehr 50m
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Günter K. | 133 |
| 2 | Thomas H. | 91 |
7.30 Steinschlossgewehr
| Platz | Name | Ergebnis |
| 1 | Günter K. | 138 |
| 2 | Thomas H. | 112 |
7.31 Steinschlossgewehr 100m
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Günter K. | 135 |
7.40 Perkussionsrevolver
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Torsten M. | 124 |
| 2 | Jürgen N. | 123 |
7.50 Perkussionspistole
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Torsten M. | 135 |
| 2 | Jürgen N. | 127 |
| 3 | Thomas H. | 122 |
| 4 | Helmut K. | 105 |
7.60 Steinschlosspistole
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| AK | Thomas H. | 104 |
Stand 04.12.22





