Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2026
1.10 Luftgewehr
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Kevin J. | 353,5 |
2 | Igor P. | 339.6 |
a.K. | Marco M. | 320,9 |
1.11 Luftgewehr Auflage
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Sigrid K. | 314,4 |
2 | Thomas S. | 310,0 |
3 | Dirk R. | 307,7 |
4 | Michael Kn. | 305,9 |
5 | Helmut K. | 296,9 |
6 | Liliane G. | 277,8 |
7 | Wolfgang B. | 276,1 |
a.K. | Stefan L. | 311,6 |
1.36 KK-Gewehr Auflage 100m
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Sigrid K. | 313,8 |
2 | Dirk R. | 311,2 |
3 | Thomas S. | 298,8 |
a.K. | Helmut K. | 309,3 |
a.K. | Michael Kn. | 308,8 |
1.41 KK-Gewehr Auflage 50 m
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Sigrid K. | 308,3 |
2 | Dirk R. | 304,7 |
3 | Helmut K. | 293,9 |
4 | Boris I. | 279,4 |
5 | Klaus W. | 278,6 |
6 | Wolfgang B. | 267,3 |
7 | Petra G. | 257,7 |
a.K. | Michael Kn. | 294,2 |
a.K. | Thomas S. | 278,5 |
1.56 Unterhebelrepetierer KK
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Kevin J. | 373 |
2 | Günter K. | 372 |
3 | Ralf W. | 317 |
4 | Stefan L. | 298 |
1.57 Unterhebelrepetierer GK
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Günter K. | 279 |
2 | Kevin J. | 277 |
3 | Stefan L. | 242 |
4 | Igor P. | 241 |
5 | Ralf W. | 238 |
6 | Miro H. | 226 |
1.58.g Ordonnanzgewehr geschlossene Visierung
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Günter K. | 352 |
| 2 | Martin B. | 302 |
1.58.o Ordonnanzgewehr offene Visierung
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Martin B. | 347 |
| 2 | Günter K. | 328 |
1.80 KK-Gewehr 50m liegend
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Franziska L. | 585,8 |
2 | Igor P. | 493,4 |
3 | Marco M. | 436,4 |
1.98 Ordonnanzgewehr Bezirk intern
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Günter K. | 280 |
| 2 | Michael K. | 273 |
| 3 | Klaus W. | 257 |
| 4 | Torsten M. | 253 |
| 5 | Andreas B. | 243 |
| 6 | Reiner B. | 211 |
| a.K. | Helmut K. | 249 |
2.10 Luftpistole
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Stefan R. | 364 |
2 | Ralf W. | 343 |
3 | Michael D. | 327 |
4 | Igor P. | 300 |
a.K. | Kevin J. | 372 |
a.K. | Torsten M. | 348 |
a.K. | C.-D. T. | 336 |
a.K. | Marion A. | 332 |
2.11 Luftpistole Auflage
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Ralf W. | 276 |
2 | Klaus-Reiner W. | 270 |
3 | C.-D. T. | 269 |
4 | Michael D. | 248 |
2.20 Freie Pistole
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Torsten M. | 233 |
2.21 Freie Pistole Auflage (stehend)
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Klaus-Reiner W. | 213 |
2.21 Freie Pistole Auflage (sitzend)
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Michael K. | 215 |
2.40 KK-Sportpistole
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Kevin J. | 274 |
2 | Michael K. | 261 |
3 | Claus Dieter T. | 259 |
4 | Ralf W. | 246 |
5 | Robert S. | 233 |
6 | Boris I. | 232 |
7 | Igor P. | 224 |
8 | Wolfgang B. | 219 |
9 | Petra G. | 62 |
a.K. | Rita J. | 215 |
2.42 KK-Sportpistole Auflage
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Ralf W. | 275 |
2 | Igor P. | 271 |
3 | Claus Dieter T. | 264 |
4 | Michael Ke. & Michael Kr. | 262 |
5 | Sigrid K. | 221 |
6 | Thomas S. | 215 |
a.K. | Wolfgang W. | 242 |
a.K. | Rita J. | 223 |
2.45 Zentralfeuerpistole
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Michael K. | 242 |
2 | Robert S. | 192 |
a.K. | Hendrik M. | 187 |
2.53 GK Pistole 9mm
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Thomas K. | 378 |
2 | Daniel M. | 365 |
3 | Boris I. | 351 |
4 | Michael K. | 350 |
5 | HaJo W. | 335 |
6 | Guido K. | 335 |
7 | Reiner B. | 298 |
8 | Stephen K. | 294 |
9 | Michael K. | 279 |
10 | Robert S. | 264 |
11 | Bejamin J. | 233 |
a.K. | Claus S. | 370 |
a.K. | Sabine S. | 369 |
a.K. | Hendrik M. | 359 |
a.K. | Torsten M. | 355 |
a.K. | Thomas K. | 349 |
a.K. | Zoran P. | 319 |
2.55 GK Revolver .357 Magnum
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Thomas K. | 368 |
2 | Daniel M. | 365 |
3 | Miro H. | 354 |
4 | HaJo W. | 333 |
5 | Boris I. | 313 |
6 | Michael K. | 284 |
7 | Andreas B. | 184 |
a.K. | Thomas K. | 364 |
a.K. | Claus S. | 353 |
a.K. | Torsten M. | 347 |
a.K. | Hendrik M. | 347 |
a.K. | Michael K. | 337 |
a.K. | Christoph K. | 320 |
a.K. | Zoran P. | 311 |
a.K. | Reiner B. | 290 |
2.58 GK Revolver .44 Magnum
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Thomas K. | 367 |
2 | HaJo W. | 344 |
a.K. | Claus S. | 342 |
a.K. | Michael K. | 335 |
a.K. | Hendrik M. | 323 |
a.K. | Thomas K. | 282 |
2.59 GK Pistole .45 ACP
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Thomas K. | 358 |
2 | Andreas M. | 354 |
3 | HaJo W. | 344 |
4 | Nikolai K. | 335 |
5 | Michael K. | 321 |
6 | Frank W. | 312 |
7 | Boris I. | 258 |
a.K. | Sabine S. | 377 |
a.K. | Claus S. | 366 |
a.K. | Thomas K. | 363 |
a.K. | Torsten M. | 359 |
a.K. | Hendrik M. | 359 |
a.K. | Michael K. | 284 |
2.60 Standardpistole
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Kevin J. | 502 |
2 | Michael K. | 477 |
3 | Claus Dieter T. | 456 |
4 | Ralf W. | 449 |
5 | Robert S. | 416 |
6 | Klaus W. | 409 |
7.10 Perkussionsgewehr
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Günter K. | 130 |
2 | Marcus R. | 125 |
3 | Thomas H. | 124 |
4 | Andreas B. | 50 |
5 | Martin B. | 26 |
a.K. | Kevin J. | 137 |
7.15 Perkussionsfreigewehr
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Günter K. | 140 |
2 | Torsten M. | 130 |
7.21 Dienstgewehr 50m
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Torsten M. | 126 |
2 | Thomas H. | 111 |
7.30 Steinschlossgewehr 50m
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Günter K. | 130 |
2 | Thomas H. | 123 |
7.32 Luntenschlossgewehr
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Thomas H. | 123 (3x10er) |
2 | Günter K. | 123 (1x10er) |
7.40 Perkussionsrevolver
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Torsten M. | 116 |
2 | Michael K. | 99 |
3 | Helmut K. | 33 |
a.K. | Jürgen N. | 120 |
7.50 Perkussionspistole
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Thomas H. | 127 |
2 | Torsten M. | 124 |
3 | Michael K. | 106 |
4 | Helmut K. | 82 |
5 | Andreas B. | 68 |
a.K. | Jürgen N. | 125 |
7.60 Steinschlosspistole
Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
1 | Thomas H. | 116 |